更新:2025年11月04日
予約状況は毎日変動しておりますので参考としてご利用ください。
正確な空き状況についてはお問合せ願います。
追加のオプション項目や健診コースの詳細契約内容によっては、ご希望通りに対応できない場合もございます。ご了承ください。
○=予約可能 △=残りわずか ×=予約終了 貸=貸切
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2休 | 3休 | 4× | 5 | 6 | 7 | 8休 | 
| 9休 | 10 | 11× | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16休 | 17 | 18× | 19 | 20 | 21 | 22休 | 
| 23休 | 24休 | 25× | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30休 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2× | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7休 | 8 | 9× | 10 | 11 | 12 | 13休 | 
| 14休 | 15 | 16× | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21休 | 22 | 23× | 24 | 25 | 26 | 27休 | 
| 28休 | 29休 | 30休 | 31休 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1休 | 2休 | 3休 | ||||
| 4休 | 5 | 6× | 7 | 8 | 9 | 10休 | 
| 11休 | 12休 | 13× | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18休 | 19 | 20× | 21 | 22 | 23 | 24休 | 
| 25休 | 26 | 27× | 28 | 29 | 30 | 31 | 
